礦石粉包裝機
資訊來源:www.prediksinomor.com 時間:2019-12-21 瀏覽:
五、設備技術清單
序號 | 系統名稱 | 設備名稱 | 備 注 | 數量 |
1 | 理桶系統 | 全自動理桶機 | 理桶速度:400-600桶/小時,包括不銹鋼輥道輸送線和自動分桶、上桶裝置 | 1套 |
2 | 灌裝系統 | 全自動灌裝機 |
稱重式定量型,灌裝精度:±0.25%,灌裝速度:400-600桶/小時,材質:Q235+SUS304; 特點:灌裝精度高,速度快,失誤率低 |
1套 |
3 | 上蓋系統 | 自動取蓋上蓋機 |
由傳感器、執行機構、輸送滾道等部分組成 上蓋速度:400-600桶/小時 |
1套 |
4 | 壓蓋系統 | 全自動壓蓋機 |
由工位傳感器、定位裝置、壓蓋執行機構、輸送滾道等部分組成, 壓蓋速度:400-600桶/小時 |
1套 |
5 | 堆垛系統 | 堆垛機 | 由工位傳感器、定位裝置、機械手、輸送系統、上托盤系統。托盤尺寸1200×1200×150(可以訂制) | 1 |
技術參數:
類型 |
定量形式 |
灌裝量L |
灌裝速度桶/h |
灌裝精度 |
氣源壓力Mpa |
物料類型 |
制造類型 |
大桶灌裝 |
稱重計量 |
50-200 |
15-60 |
0.25% |
0.4-0.8 |
液體 |
非標定制 |
噸桶全自動灌裝生產線
其他桶型選擇:
序號 |
型號 (防爆加Ex) |
灌裝方式 |
范圍 (L) |
速度 (桶/h) |
精度 (%) |
氣源流 (m3/m) |
氣源壓力 (MPa) |
液體溫度 (℃) |
1 | GZM-200A | 單桶 | 50-200 | 40-60 | 0.25 | 0.3 | 0.4~0.6 | ≤40 |
2 | GZM-200B | 四桶連灌 | 50-200 | 40-60 | 0.25 | 0.3 | 0.4~0.6 | ≤40 |
3 | GZM-1000 | 噸桶單桶 | 50-1000 | 10月15日 | 0.25 | 0.3 | 0.4~0.6 | ≤40 |
4 | 用戶自備 | 輸料泵、過濾器、電源,氣源、進料管及閥門,客戶現場備儲氣罐,避免氣壓不夠。 |
四桶式自動灌裝生產線
廣志-cbm-exp 多桶灌裝機
類似產品技術參數:
產品代號(不帶噴槍高度調節器) | GZM-60D | GZM-60U | GZM-60 | GZM-150D | GZM-150U | GZM-150 | GZM-1000D | GZM-1000U | GZM-1000 | ||
產品代號(帶噴槍高度調節器) | GZM-60D-B | GZM-60U-B | GZM-60-B | GZM-150D-B | GZM-150U-B | GZM-150-B | GZM-1000D-B | GZM-1000U-B | GZM-1000-B | ||
灌裝方式 | 液面下 | 液面上 | 桶孔下 | 液面下 | 液面上 | 桶孔下 | 液面下 | 液面上 | 桶孔下 | ||
標定灌裝范圍/分度值 | 1~30kg/10g;>30~60kg/20g | 12~150kg/50g;>150~300kg/100g | 25~300kg/100g;>300~600kg/200g;>600~1500kg/500g | ||||||||
額定輸出/小時* | ~150桶(30L 容器) | ~60桶(200L 容器) | ~60桶(200L 容器) | ||||||||
噴槍高度調節 | 300mm可調(連續調節) | 500mm可調(連續調節) | 800mm可調(氣動,每次調節50mm) | ||||||||
產品連接 | DIN 法蘭:DN50 PN10 (DN40 PN10) ; ANSI 法蘭可定制 | ||||||||||
防護等級 | IP54;可選防爆型 | ||||||||||
* 取決于容器尺寸、產品壓力、粘度、泡沫等 |
、技術參數
型號 | GZM-20KG |
灌裝范圍 | 5-30kg |
灌裝速度 | 120-150桶/小時 |
灌裝精度 | ±0.1% |
進料壓力 | 0.3~0.35MPa |
工作壓力 | 0.4~0.6MPa |
耗氣量 | 0.2m?/min |
電源 | AC220V 50HZ |
耗能 | 0.1KW |
產品尺寸 | 1000x650x1450 |
重量 | 80 kg |
